更新時間:2025-07-12
訪問量:2045
產(chǎn)品型號:CYDC-0520
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.01℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | ﹣5~100℃ | 水浴槽容積 | 10L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
高精度制冷加熱循環(huán)水槽低溫恒溫水浴鍋技術(shù)參數(shù):
型號  | 溫度范圍  | 溫度波  | 控溫精度℃  | 工作槽容積  | 工作槽開  | 槽深  | 循環(huán)泵流  | 排水  | 
CYDC-0506  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
CYDC-0510  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-0515  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-0520  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
CYDC-0530  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
CYDC-1006  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
CYDC-1010  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-1015  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-1020  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
CYDC-1030  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 


