半排全鋼生物安全柜技術參數
參數  | BHC-1000IIA2(30%外排70%內循環)  | BHC-1300IIA2(30%外排70%內循環)  | |
潔凈度  | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E)  | ||
菌落數  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿)  | ||
平均風速  | 門內側  | 0.38±0.025m/s  | |
中 間  | 0.26±0.025m/s  | ||
里 側  | 0.27±0.025m/s  | ||
前面吸入風速  | 0.35m±0.025m/s  | ||
氣密度  | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下)  | ||
噪 音  | ≤62dB(A)  | ||
振動半峰值  | ≤5μm  | ||
照 度  | ≥300LX  | ||
電 源  | AC單相220V/50Hz  | ||
功耗  | 0.6KW  | 0.9KW  | |
重量  | ﹤200㎏  | ﹤250㎏  | |
高效過濾器規格及數量  | 995×600×38×①  | 1295×600×38×①  | |
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | |
