| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | 63dB | 空氣流向 | 水平流 | 
| 潔凈等級 | 100 | 價格區間 | 1-5千 | 
| 儀器類別 | 水平流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,綜合 | 
水平送風單人單面超凈工作臺技術參數
參數  | SW-CJ-1B  | SW-CJ-1C  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E)  | |
菌落數  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿)  | |
平均風速  | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速)  | |
噪音  | ≤62dB(A)  | |
振動半峰值  | <0.5μm(x.y.z方向)  | |
照度  | ≥300LX  | |
電源  | AC單相220V/50Hz  | |
送風方式  | 水平送風  | |
功耗  | 0.4KW  | 0.8KW  | 
重量  | <150㎏  | <300kg  | 
高效過濾器規格及數量  | 865×600×38×①  | 1355×600×38×①  | 
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 
適用人數  | 單人單面  | 雙人單面  | 
工作區尺寸  | 870×550×620㎜  | 1360×550×620㎜  | 
外形尺寸  | 1050×730×1600㎜  | 1600×730×1600㎜  | 



水平送風單人單面超凈工作臺潔凈工作臺使用中需要注意的事項