| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 室溫+5~50℃ | 容量規格 | 100升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
三氣低氧細胞培養箱技術參數
型號  | CHSQ-50-III  | CHSQ-100-III  | CHSQ-200-III  | 
顯示屏  | 5.0寸觸摸屏  | ||
公稱容積  | 50L  | 100L  | 200L  | 
溫度控制范圍  | Rt+3-60℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5(@37)℃  | ||
溫度均勻性  | ±0.5(@37)℃  | ||
C02濃度控制范圍  | 0-20VOL%  | ||
C02濃度控制誤差  | ±0.1%  | ||
02濃度控制范圍  | 1-95VOL%  | ||
02濃度控制誤差  | ±0.3%  | ||
功率  | 350W  | 450W  | 650W  | 
工作室尺寸(mm)長*寬*高)  | 340*340*450  | 410*410*600  | 500*530*750  | 
外形尺寸(mm)長*寬*高)  | 430*460*650  | 550*530*890  | 640*650*1040  | 
定時范圍//隔板數  | 0-999h或連續/2塊  | ||
CO2控制方式  | IR紅外傳感器  | ||
O2控制方式/滅菌方式  | 電化學傳感器/紫外滅菌  | ||
相對濕度  | ≥90%(RH%),該參數顯示不控制  | ||


三氣低氧細胞培養箱一般充哪幾種氣體?三氣培養箱工作室內O2濃度可在0~20%范圍內任意設定,其控制采用微機數據分析智能PID控制,并有超濃度、濃度上升過慢及斷氣報警,02檢測采用進口探頭,確保測量數據的準確性,室內O2濃度可在1~25%范圍內任意設定,其控制采用微機數據分析及智能PID控制,并設有超濃度、濃度上升過慢及斷氣報警。是細胞、組織、細菌培養的一種儀器,是開展免疫學、腫瘤學、遺傳學及生物工程所須的關鍵設備,廣泛應用于微生物、農業科學、醫療實驗的科研和生產。三氣培養箱一般是充哪幾種氣體呢?三氣培養箱充的氣體為:氮氣,氧氣和二氧化碳氣體,氮氣一般作為濃度調節使用,主要控制的是氧氣和二氧化碳氣體,所以在備鋼瓶的時候要同時準備三個,如果氮氣也要控制的話可以在購買前知會銷售人員,可以按照要求定做。