| 濕度范圍 | 0-95%RH | 控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 160升 | 溫度均勻性 | 0.5℃ | 
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 應用領域 | 醫療衛生,綜合 | 
小容量自動三氣培養箱技術參數
|              型號  |                          CHSQ-50-III  |                          CHSQ-80-III  |                          CHSQ-100-III  |                          CHSQ-160-III  |                          CHSQ-200-III  |         
|              顯示屏  |                          5.0寸觸摸屏  |         ||||
|              公稱容積  |                          50L  |                          80L  |                          100L  |                          160L  |                          200L  |         
|              溫度控制范圍  |                          Rt+3-60℃  |         ||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5(@37)℃  |         ||||
|              溫度均勻性  |                          ±0.5(@37)℃  |         ||||
|              C02濃度控制范圍  |                          0-20VOL%  |         ||||
|              C02濃度控制誤差  |                          ±0.1%  |         ||||
|              02濃度控制范圍  |                          1-95VOL%  |         ||||
|              02濃度控制誤差  |                          ±0.3%  |         ||||
|              功率  |                          350W  |                          400W  |                          450W  |                          550W  |                          650W  |         
|              工作室尺寸(mm)長*寬*高)  |                          340*340*450  |                          400*400*500  |                          410*410*600  |                          500*500*650  |                          500*530*750  |         
|              外形尺寸(mm)長*寬*高)  |                          430*460*650  |                          540*520*790  |                          550*530*890  |                          640*620*940  |                          640*650*1040  |         
|              定時范圍//隔板數  |                          0-999h或連續/2塊  |         ||||
|              CO2控制方式  |                          IR紅外傳感器  |         ||||
|              O2控制方式/滅菌方式  |                          電化學傳感器/紫外滅菌  |         ||||

小容量自動三氣培養箱運輸和使用要求:
如果培養箱長時間不用,關閉前必須清除工作室內水分,打開玻璃門通風24小時后再關閉。
清潔二氧化碳培養箱工作室時,不要碰撞傳感器和攪拌電機風輪等部件。
拆裝工作室內支架護罩,必須使用隨機扳手,不得過度用力。
搬運培養箱前必須排除箱體內的水。排水時,將橡膠管緊套在出水孔上,使管口低于儀器,輕輕吸一口,放下水管,水即虹吸流出。
搬運培養箱前應拿出工作室內的擱板和加濕盤,防止碰撞損壞玻璃門。
搬運培養箱時不能倒置,同時一定不要抬箱門,以免門變形。
三氣培養箱的箱體結構分三個部分,頂部是控制系統、中間是工作腔、下面是存放壓縮機的。
1、控制系統部分:頂部為電器控制,就像人的大腦一樣,具有指揮作用,在整個箱子內起主導作用,處于核心地位,其特點是具有因停電,死機狀態數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能。
