| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5-60℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 150升 | 溫度均勻性 | 1℃ | 
| 價格區間 | 5千-1萬 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,綜合 | 
川宏儀器電熱恒溫培養箱150L主要特征:
1、由微電腦智能控溫儀自整定PID技術,具有控溫迅速、精準度高等特點。
2、設定溫度與實際溫度均有數字顯示,操作方便,并具有溫度上限跟蹤報警功能。
3、外殼板材噴塑,內部為不銹鋼板,抗腐蝕性能良好
4、門上有透視孔,便于觀察培養箱內部的工作情況。
5、工作腔內設有風道,溫度分布均勻, 可以保證培養箱內溫度的均勻性。
6、工作室內配有多層可以移動并可調節高度的不銹鋼擱板。

川宏儀器電熱恒溫培養箱150L技術參數:
型號  | 電源電壓  | 控溫范圍  | 溫度波動  | 消耗功率  | 內膽容積  | 工作室尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 
DH2500A  | 220V50Hz  | 室溫+5-60℃  | ±0.5℃  | 200W  | 20L  | 260×260×300  | 360×380×430  | 
DH2500B  | |||||||
DH2500BE  | |||||||
DH3600A  | 300W  | 54L  | 360×360×420  | 460×480×550  | |||
DH3600B  | |||||||
DH3600BE  | |||||||
DH4000A  | 350W  | 88L  | 420×420×500  | 500×520×630  | |||
DH4000B  | |||||||
DH4000BE  | |||||||
DH5000A  | 400W  | 150L  | 500×500×600  | 600×620×730  | |||
DH5000B  | |||||||
DH5000BE  | |||||||
DH6000A  | 450W  | 255L  | 600×600×710  | 700×720×840  | |||
DH6000B  | |||||||
DH6000BE  |