| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 50*60*75cm | 
| 外形尺寸 | 640*78 0*1060mm | 溫度波動 | ±1℃ | 
| 溫度范圍 | 室溫+10~300℃℃ | 價格區間 | 8千-1.5萬 | 
| 儀器種類 | 高溫烘箱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,綜合 | 
川宏儀器 實驗室大容量恒溫鼓風干燥箱主要特征:
●傳感器:PT100鉑金電阻;采用鎳鉻合金電加熱器加熱。雙屏高亮度寬視窗數字顯示,示值清晰、直觀。
●微電腦智能控制,設定溫度后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態,控溫穩定。超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
●定時功能,定時時間長達99小時59min。具有因停電,死機狀態造成數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能。
●采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現更*;
●采用流線型設計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽均為不銹鋼材料制成;●工作室內擱架可隨用戶的要求任意調節高度以及擱架的數量;
●大視角觀察窗:箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察。
●可配備打印機或RS485接口:可連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)

川宏儀器 實驗室大容量恒溫鼓風干燥箱技術參數:
 型號  | DHG系列立式恒溫鼓風干燥箱  | ||||||
9420A  | 9620A  | 9920A  | 9030A  | 9070A  | 9140A  | 9240A  | |
9420B  | 9620B  | 9920B  | 9030B  | 9070B  | 9140B  | 9240B  | |
電源電壓  | 380V,50HZ  | 220V,50HZ  | |||||
消耗功率  | 4000W  | 4500W  | 6000W  | 750W  | 1050W  | 1500W  | 2100W  | 
4500W  | 6000W  | 7500W  | 1050W  | 1500W  | 2000W  | 2500W  | |
控溫范圍  | DHG-9000A系列:室溫+10~250℃,DHG-9000B系列:室溫+10~300℃  | ||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||
波動度  | ±1℃  | ||||||
內膽尺寸(mm)  | 600*55 0*1300  | 800*60 0*1300  | 1000*6 00*1600  | 340*32 0*320  | 400*35 0*450  | 450*55 0*550  | 500*60 0*750  | 
外型尺寸(mm)  | 745*69 0*1675  | 945*79 0*1675  | 1140*7 90*1970  | 480*50 0*630  | 550*53 0*760  | 590*73 0*860  | 640*78 0*1060  | 
擱 板  | 3Pcs  | 4Pcs  | 2Pcs  | ||||

操作規程