| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 容量規格 | 100升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 應用領域 | 環保,綜合 | 
國產低氧培養箱CHSQ-100-III細胞孵育箱參數
型號  | CHSQ-100-III  | 
顯示屏  | 5.0寸觸摸屏  | 
內膽容積  | 100L  | 
溫度控制范圍  | Rt+3-60℃  | 
溫度波動度  | ±0.5℃ (@37℃)  | 
溫度均勻性  | ±0.5℃ (@37℃)  | 
二氧化碳濃度控制范圍  | 0-20VOL%  | 
二氧化碳濃度控制誤差  | ±0.1%  | 
氧氣濃度控制范圍  | 0.5-95VOL%  | 
氧氣濃度控制誤差  | ±0.3%  | 
功率  | 750W  | 
工作室尺寸(長*寬*高)  | 410*410*600mm  | 
外形尺寸(長*寬*高)  | 550*530*890mm  | 
定時范圍  | 0-999h或連續  | 
隔板數  | 2塊  | 
二氧化碳控制方式  | 進口IR紅外傳感器  | 
氧氣控制方式/滅菌方式  | 進口電化學傳感器/紫外滅菌  | 
