| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | 63dB | 空氣流向 | 垂直送風 | 
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μm | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
雙人雙面超凈工作臺垂直送風潔凈臺參數
參數  | SW-CJ-2F  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E)  | 
菌落數  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿)  | 
平均風速  | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速)  | 
噪音  | ≤62dB(A)  | 
振動半峰值  | ≤0.5μm(x.y.z方向)  | 
照度  | ≥300LX  | 
電源  | AC單相220V/50Hz  | 
送風方式  | 垂直送風  | 
功耗  | 0.8KW  | 
重量  | <250kg  | 
高效過濾器規格及數量  | 1355×555×38×①  | 
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 30W×①/30W×①  | 
適用人數  | 雙人雙面  | 
工作區尺寸  | 1360×600×520㎜  | 
外形尺寸  | 1540×680×1600㎜  | 
