| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
多種細胞分類計數器電子血球計數設備主要特征:
功能:  | 細胞計數器設置了58種細胞,四種計數方式(骨髓、血片、巨核、組化),采用20*2超大字符液晶顯示屏,具有掉電保護功能。可查尋所計細胞個數、百分比、5種比值、6種細胞系總數和非紅統計結果。  | 
粒系:  | 原粒、早粒、中粒、晚粒、桿狀、分葉(分嗜酸、嗜堿、中性三類18個細胞鍵)  | 
紅系:  | 原紅、早紅、中紅、晚紅、其它1、原巨、早巨、中巨、晚巨、其它2  | 
巨系:  | 原始、幼稚、顆粒、產板、小原、小幼、小巨、裸核、分裂、其它3  | 
漿系:  | 原漿、幼漿、漿  | 
單系:  | 原單、幼單、單核  | 
淋系:  | 原淋、幼淋、淋巴、異淋  | 
其它細胞:  | 脂肪、組酸、組堿、網狀、惡組、吞噬、成纖、內皮、成骨、破骨  | 
組化:  | -、+、++、+++、++++  | 

