| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5-60℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 300升 | 溫度均勻性 | 1℃ | 
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 
小型厭氧培養箱低氧手套箱技術參數:
產品型號  | YQX-III  | 
控制面板  | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統,控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數據導出功能  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃-60℃  | 
溫度波動  | ±0.5℃  | 
溫度均勻性  | ±1℃  | 
氧氣范圍  | 0.1-21%(手動控制)  | 
氧氣探頭  | 氧化鋯(進口)  | 
真空泵  | 1L真空泵  | 
操作培養室尺寸  | 800*550*650mm  | 
傳遞窗容積  | 20L  | 
額定功率  | 1000W  | 
電源  | AC220V,50Hz  | 
取樣室形成厭氧狀態的時間  | 不大于5min  | 
培養操作室形成厭氧狀態時間  | 不大于1h  | 
培養操作室在停止補充微量混合氣體的情況下  | 24小時內保持厭氧狀態  | 
送風方式  | 高阻抗軸流風機,送風方式為水平出風弧形循環設計  | 
加熱系統  | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調溫+溫度自保護加熱器  | 
溫度控制器  | P.I.D自動演算,采微電腦線性補償校正,安全自檢功能  | 
故障異常報警  | 故障異常發生時,自動斷電熱保護,及故障指示,發出報警音  | 
運行時間  | 9999min或連續  | 
滅菌方式  | 箱內裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染  | 
照明  | 箱內裝有日光燈,可觀察培養箱內情況  | 
小型厭氧培養箱低氧手套箱厭氧培養系統比起厭氧培養箱優點更多,主要表現在以下幾個方面:
1)消耗氣體非常少,一般情況下,一瓶氣體在厭氧操作箱的條件下,用不了一兩次就用完了,幾百元啊!
2)操作起來非常快,達到微需氧狀態只需1分鐘左右,厭氧也只有2分鐘左右,這是厭氧操作箱達不到的
3)重復性特別好,因為裝置的可靠性,所以每次的結果都是一樣的,受外界因素影響的可能性幾乎為零。用厭氧操作箱,那么大的空間,可以想象要達到每次一樣的狀態,多么困難。
4)體積比較起來,厭氧培養系統就非常輕巧,移動方便,一般在實驗室工作的女性很容易搬動。厭氧培養箱占體積大,移動起來不是一般的不方便。