更新時間:2025-08-11
訪問量:287
產品型號:TGL-20M
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 29800xg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 | 
| 離心等級 | 生物大分子 | 尺寸 | 560×540×360mm | 
| 最大轉速 | 20500rpm | 最大容量 | 400ml | 
| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥 | 
上海川宏高速冷凍離心機技術參數(shù):
型號  | TGL-20M  | 可達容量  | 4×100ml  | 
轉速  | ≤20500/min  | 噪音  | ≤62dB(A)  | 
相對離心力  | ≤29800xg  | 轉速精度  | ±20/min  | 
溫度設定范圍  | -20~40℃  | 定時范圍  | 1-99.99min  | 
溫度波動度  | ±1℃  | 外形尺寸  | 560×540×360 mm(L×W×H)  | 
轉子類型  | 轉子號  | 轉速(r/min)  | 相對離心力(xg)  | 容量(ml)  | 
1  | 角轉子  | 20500  | 29800  | 12×1.5/2ml  | 
NO.2  | 角轉子  | 16000  | 17420  | 12×5ml  | 
NO.3  | 角轉子  | 15000  | 23120  | 12×10ml  | 
NO.4  | 角轉子  | 16000  | 23200  | 24×1.5/2.0ml  | 
NO.5  | 角轉子  | 13000  | 12810  | 48×0.5ml  | 
NO.6  | 角轉子  | 13000  | 17380  | 6×30ml  | 
NO.7  | 角轉子  | 14000  | 18640  | 4×50ml  | 
NO.8  | 角轉子  | 13000  | 17380  | 6×50ml  | 
NO.9  | 角轉子  | 10000  | 9690  | 8×50ml  | 
10  | 角轉子  | 10000  | 9690  | 4×100ml  | 
11  | 角轉子  | 10000  | 10290  | 12×15ml  | 
12  | 角轉子  | 14000  | 20595  | 48×1.5/2ml  | 
13  | 角轉子  | 13000  | 18510  | 12×8×0.2ml(PCR)  | 
14  | 角轉子  | 12000  | 14800  | 12×5ml(真空采x管)  | 
15  | 角轉子  | 15000  | 21000  | 6×5ml(真空采x管)  | 

上海川宏高速冷凍離心機如何避免高低壓喘振